Trainers en afgevaardigen seizoen
2020 - 2021
Ploeg | Functie | Naam | Telefoonnr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U6 | trainer | Gert Vanderheyden | 0494/70,22,86 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U7 | trainer | Daan Groffils | 0474/89.10.20 | |
U7 | trainer | Kristof Ducomble |
| |
U7 | trainer | Kenny Van De Vel |
| |
U7 | trainer | Kevin Crabbé | 0497/04,12,13 | |
U7 | delege | Toon Valgaeren | 0472/705844 | |
|
|
|
|
|
U8 A en B | trainer | Gert Lismont |
| |
U8 A en B | delege | jos frederickx | 0483/51,13,98 | |
U8 A en B | delege |
|
|
|
|
|
|
|
|
U9A | Trainer | Gert Vanderheyden | 0494/70,22,86 | |
| Délégé | Van Aerschot Benny |
|
|
|
|
|
|
|
U9B | trainer | Gert Vanderheyden | 0494/70,22,86 | |
| Délégé |
|
|
|
|
|
|
|
|
U11 | Trainer | Geert Serre | 0498/43.5130 | |
U11 | Delegé | Christophe Borglevens | 0474/33.27.90 | |
U11 | Delegé | Sofie Smets | 0494/16.56.59 | |
|
|
|
|
|
U12 | Trainer | Jan Boon | 0470/60.11.62 | |
U12 | Delegé | Verla Tonny | 0476/87.03.09 | |
U12 | Delegé | Tom Coomans | 0475/82.30.73 | |
|
|
|
|
|
U13 | Trainer | Cedric Duerinck | 0474/79.29.02 | |
U13 | Delegé | David Beylemans | 0479/21.97.80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U15 | trainer | Johan Blockx |
| |
| delege | Smets Sophie | 0471/994312 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U17A | Trainer | Willy Van Acker | 0484/94.44.44 | |
U17A | Delegé | Johan Everaerts | 0474/95.17.65 | |
|
|
|
|
|
U17B | trainer | Dirk Smets | 0474/450541 | |
U17B | Delege | Joke Bastin |
| |
U17B | delege | David Vodermans | 0499/636503 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reserven a | Trainer | Diederik Tonsenst | 0495/50.65.40 | |
reserven a | Trainer | Kris Verbiest | 0472/74,71,20 | |
reserven a | Delegé | danny vanderhaeghen |
| |
reserven a |
| Ronny Nijs |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heren 1ste B | Trainer | Timmy Wulfranck | 0494/53.04.83 | |
Heren 1ste B | Delegé | Danny Fontyn |
|
|
|
|
|
|
|
Reserven B | Trainer | Dirk Huybrechts | 0474/208734 | |
Reserven B | Trainer | Jonas Dominique |
| |
Reserven B | delegé | Pieter Michiels | 0475/97.08.54 | |
|
|
|
|
|
Dames 1ste | Trainer | Jean Pierre Wandels | 0472/74.71.20 | |
Dames 1ste | Delégé | Marina Van De Ven |
| |
|
|
|
|
|
Heren 1ste A | trainer | Stijn Van Brusselen | 0494/89,31,54 | |
Heren 1ste A | Delegé | Wim Van Thielen | 0475/35.20.96 | |
|
|
|
|
|
Keeper trainer | 1ste elftal | Mario De coster | 0477/38.52.15 | |
|
|
|
|
|